天天看球为您提供高清无插件赛事直播,覆盖英超、欧冠、世界杯等全球顶级赛事,实时比分秒级更新,与千万球迷共襄盛举。
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | WWWDW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 | WLWWW |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | DWWWD |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 | WWLWD |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 | LWWLW |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 | WLDWL |
| 7 | 纽卡 | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | DWLWW |
随时随地掌握赛事动态,高清直播零延迟,实时比分秒级推送,千万球迷的共同选择。支持 iOS 和 Android 双平台下载。
已服务超过 380万 活跃球迷 · 平均评分 4.8/5.0 · 支持 128+ 联赛覆盖
💬 聊球室 LIVE